2022年1月24日(月)~1月28日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDUSD↓0.6542 0.6713 -171 -2.61%
2. AUDUSD↓0.6996 0.7176 -180 -2.57%
3. USDCHF↑0.9311 0.9121 +190 +2.04%
4. EURUSD↓1.1147 1.1343 -196 -1.76%
5. USDCAD↑1.2766 1.2586 +180 +1.41%
6. GBPAUD↑1.9147 1.8888 +259 +1.35%
7. USDJPY ↑115.24 113.70 +154 +1.34%
8. GBPNZD↑2.0462 2.0189 +273 +1.33%
9. NZDJPY ↓ 75.38 76.33 -95 -1.26%
10. AUDJPY ↓ 80.62 81.59 -97 -1.20%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),GBP(2回),JPY(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),CHF,EUR,CAD,JPY