2026年2月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD↓1.8952 1.9656 -704 -3.58%
2.AUDJPY ↑111.07 107.77 +330 +3.06%
3.AUDNZD↑1.1864 1.1566 +298 +2.58%
4.EURAUD↓1.6610 1.7021 -411 -2.41%
5.AUDCAD↑0.9708 0.9480 +228 +2.41%
6.AUDUSD↑0.7117 0.6963 +154 +2.21%
7.GBPCHF↓1.0373 1.0579 -206 -1.95%
8.AUDCHF↑0.5473 0.5383 +90 +1.67%
9.GBPUSD↓1.3487 1.3685 -198 -1.45%
10.CHFJPY ↑202.99 200.24 +275 +1.37%
上昇通貨 ⇒ AUD(7回),CHF(2回),USD
下落通貨 ⇒ GBP(3回),AUD,NZD,EUR,CAD,USD,CHF,JPY
