2026年3月23日(月)~3月27日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↓0.6875 0.7024 -149 -2.12%
2.EURAUD↑1.6734 1.6476 +258 +1.57%
3.GBPAUD↑1.9282 1.8994 +288 +1.52%
4.NZDUSD↓0.5749 0.5836 -87 -1.49%
5.AUDJPY ↓110.25 111.84 -159 -1.42%
6.USDCHF↑0.7989 0.7879 +110 +1.40%
7.USDCAD↑1.3895 1.3726 +169 +1.23%
8.EURNZD↑2.0035 1.9842 +193 +0.97%
9.GBPNZD↑2.3062 2.2861 +201 +0.88%
10.AUDCAD↓0.9555 0.9639 -84 -0.87%
上昇通貨 ⇒ USD(4回),EUR(2回),GBP(2回),JPY,CAD
下落通貨 ⇒ AUD(5回),NZD(3回),CHF,CAD
