2026年3月2日(月)~3月6日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURCAD↓1.5759 1.6122 -363 -2.25%
2.NZDCAD↓0.8005 0.8181 -176 -2.15%
3.AUDCAD↓0.9536 0.9708 -172 -1.77%
4.EURUSD↓1.1611 1.1819 -208 -1.76%
5.CADJPY ↑116.31 114.40 +191 +1.67%
6.NZDUSD↓0.5899 0.5997 -98 -1.63%
7.CADCHF↑0.5720 0.5638 +82 +1.45%
8.AUDUSD↓0.7024 0.7117 -93 -1.31%
9.GBPCAD↓1.8189 1.8399 -210 -1.14%
10.USDJPY ↑157.82 156.07 +175 +1.12%
上昇通貨 ⇒ CAD(6回),USD(4回)
下落通貨 ⇒ EUR(2回),NZD(2回),AUD(2回),JPY(2回),CHF,GBP
