2026年3月9日(月)~3月13日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.5776 0.5901 -125 -2.12%
2.USDCHF↑0.7915 0.7761 +154 +1.98%
3.EURUSD↓1.1415 1.1611 -196 -1.69%
4.AUDNZD↑1.2087 1.1914 +173 +1.45%
5.AUDCHF↑0.5526 0.5455 +71 +1.30%
6.GBPUSD↓1.3224 1.3393 -169 -1.26%
7.USDJPY ↑159.75 157.80 +195 +1.24%
8.USDCAD↑1.3734 1.3573 +161 +1.19%
9.EURAUD↓1.6350 1.6526 -176 -1.06%
10.NZDCAD↓0.7930 0.8007 -77 -0.96%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),AUD(3回),CAD
下落通貨 ⇒ NZD(3回),CHF(2回),EUR(2回),GBP,JPY,CAD
