通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDCAD↑ 1.1780 1.1741 +39 +0.33%
2.AUDNZD↓ 1.0499 1.0533 -34 -0.32%
3.CADCHF↓ 0.8497 0.8522 -25 -0.29%
4.NZDCAD↑ 0.9066 0.9040 +26 +0.29%
5.EURCAD↑ 1.4136 1.4100 +36 +0.25%
6.AUDUSD↓ 0.8091 0.8111 -20 -0.25%
7.GBPNZD↓ 1.9893 1.9941 -48 -0.24%
8.GBPUSD↓ 1.5327 1.5358 -31 -0.20%
9.AUDCHF↓ 0.8101 0.8117 -16 -0.20%
10.USDJPY↑ 120.46 120.23 +23 +0.19%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ USD(4回),NZD(3回),CHF(2回),EUR
下落通貨 ⇒ CAD(4回),AUD(3回),GBP(2回),JPY
年初にも最後まで続伸するUSDと言うシナリオでしょうか。その他通貨は調整模様でもあるのですが、いよいよ金融市場全体が本格稼働を開始する今週からの動きが気になるところです。