通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↑1.9983 1.9463 +520 +2.60%
2.EURNZD↑1.4303 1.4060 +243 +1.70%
3.GBPCHF↑1.4476 1.4238 +238 +1.64%
4.NZDCAD↓0.9251 0.9399 -148 -1.60%
5.AUDNZD↑1.0289 1.0125 +164 +1.59%
6.GBPJPY↑180.73 177.91 +282 +1.56%
7.GBPUSD↑1.5185 1.4960 +225 +1.48%
8.NZDUSD↓0.7596 0.7679 -83 -1.09%
9.NZDJPY↓ 90.38 91.35 -97 -1.07%
10.GBPAUD↑1.9413 1.9211 +202 +1.04%
通貨ペアの分解は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ GBP(5回),EUR,CAD,AUD,USD,JPY
下落通貨 ⇒ NZD(6回),CHF,JPY,USD,AUD
USDの基調が弱い状況が続く中で、その弱いUSDに対するパフォーマンス格差でクロス取引で大きめのSWING(=収益機会)が発生しやすくなっている印象ですね。