2022年2月11日(金)の北米市場における最後の4時間での主要通貨です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↓ 82.39 83.20 -81 -0.98%
2. NZDJPY ↓ 76.73 77.40 -67 -0.87%
3. CADJPY ↓ 90.66 91.45 -79 -0.87%
4. EURJPY ↓131.00 132.07 -107 -0.82%
5. AUDCHF↓0.6597 0.6647 -50 -0.76%
6. GBPJPY ↓156.55 157.62 -107 -0.68%
7. CADCHF↓0.7259 0.7306 -47 -0.65%
8. NZDCHF↓0.6144 0.6183 -39 -0.63%
9. AUDUSD↓0.7137 0.7180 -43 -0.60%
10. EURCHF ↓1.0490 1.0551 -61 -0.58%
上昇通貨 ⇒ JPY(5回),CHF(4回),USD
下落通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),CAD(2回),EUR(2回),GBP