2022年2月21日(月)~2月25日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPAUD↓1.8543 1.8939 -396 -2.14%
2. GBPNZD↓1.9883 2.0305 -422 -2.12%
3. GBPCAD↓1.7033 1.7340 -307 -1.80%
4. GBPUSD↓1.3411 1.3594 -183 -1.36%
5. EURAUD↓1.5586 1.5776 -190 -1.22%
6. AUDCHF↑0.6693 0.6612 +81 +1.21%
7. EURNZD↓1.6712 1.6914 -202 -1.21%
8. NZDCHF↑0.6242 0.6168 +74 +1.19%
9. AUDJPY ↑ 83.56 82.58 +98 +1.17%
10. NZDJPY ↑ 77.92 77.03 +89 +1.14%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(4回),CAD,USD
下落通貨 ⇒ GBP(4回),EUR(2回),CHF(2回),JPY(2回)