2022年2月14日(月)~2月18日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURNZD↓1.6914 1.7074 -160 -0.95%
2. NZDCAD↑0.8539 0.8463 +76 +0.89%
3. EURAUD↓1.5776 1.5901 -125 -0.79%
4. AUDCAD↑0.9156 0.9087 +69 +0.75%
5. NZDUSD↑0.6695 0.6647 +48 +0.72%
6. AUDUSD↑0.7178 0.7137 +41 +0.57%
7. EURCHF↓1.0432 1.0490 -58 -0.56%
8. EURJPY ↓130.28 131.00 -72 -0.55%
9. CADJPY ↓ 90.20 90.66 -46 -0.51%
10. CADCHF↓0.7223 0.7259 -36 -0.50%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),CHF(2回),JPY(2回)
下落通貨 ⇒ EUR(4回),CAD(4回),USD(2回)