2022年2月7日(月)~2月11日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURAUD↓1.5901 1.6182 -281 -1.77%
2. EURNZD↓1.7074 1.7313 -239 -1.40%
3. EURGBP↓0.8368 0.8465 -97 -1.16%
4. EURCAD↓1.4450 1.4614 -164 -1.13%
5. EURCHF↓1.0490 1.0600 -110 -1.05%
6. AUDJPY ↑ 82.39 81.53 +86 +1.04%
7. EURUSD↓1.1348 1.1452 -104 -0.92%
8. AUDUSD↑0.7137 0.7077 +60 +0.84%
9. EURJPY ↓131.00 131.92 -92 -0.70%
10. AUDCHF↑0.6597 0.6551 +46 +0.70%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),NZD,GBP,CAD,CHF,USD,JPY
下落通貨 ⇒ EUR(7回),JPY,USD,CHF