通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.CADJPY ↑114.84 113.15 +169 +1.49%
2.GBPJPY ↑215.61 212.88 +273 +1.28%
3.AUDJPY↑112.85 111.48 +137 +1.23%
4.CADCHF↑0.5862 0.5791 +71 +1.22%
5.EURJPY ↑184.31 182.37 +194 +1.06%
6.GBPCHF↑1.1007 1.089 8 +108 +0.99%
7.USDJPY ↑159.32 157.78 +154 +0.98%
8.AUDCHF↑0.5760 0.5707 +54 +0.94%
9.NZDJPY ↑ 93.82 92.96 +87 +0.93%
10.EURCHF↑0.9409 0.9337 +72 +0.78%
上昇通貨 ⇒ CAD(2回),GBP(2回),AUD(2回),EUR(2回),USD,NZD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),CHF(4回)
