通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.CADJPY↑113.13 112.38 +75 +0.67%
2.AUDJPY↑111.46 110.72 +74 +0.66%
3.CADCHF↑0.5791 0.5757 +34 +0.59%
4.AUDCHF↑0.5706 0.5675 +32 +0.56%
5.AUDUSD↑0.7064 0.7028 +36 +0.51%
6.USDCAD↓1.3944 1.4011 -67 -0.48%
7.AUDNZD↑1.1988 1.1934 +54 +0.45%
8.GBPCAD↓1.8812 1.8888 -76 -0.40%
9.EURJPY↑182.35 181.64 +71 +0.39%
10.GBPAUD↓1.9092 1.9166 -74 -0.38%
上昇通貨 ⇒ AUD(5回),CAD(4回),EUR
下落通貨 ⇒ JPY(3回),CHF(2回),USD(2回),GBP(2回),NZD
