通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↑0.5976 0.5888 +88 +1.49%
2.USDCHF↓0.8013 0.8132 -119 -1.47%
3.NZDJPY ↑ 95.02 93.81 +122 +1.30%
4.CHFJPY ↑198.37 195.83 +253 +1.29%
5.AUDUSD↑0.7169 0.7083 +86 +1.22%
6.AUDJPY ↑113.98 112.84 +114 +1.01%
7.EURUSD↑1.1675 1.1569 +107 +0.92%
8.GBPUSD↑1.3642 1.3532 +111 +0.82%
9.USDCAD↓1.3767 1.3873 -106 -0.76%
10.NZDCAD↑0.8228 0.8168 +60 +0.74%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),CHF(2回),AUD(2回),EUR,GBP,CAD
下落通貨 ⇒ USD(6回),JPY(3回),CAD
