通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDJPY ↓157.83 163.84 -601 -3.67%
2.CADJPY ↓112.58 116.23 -365 -3.14%
3.AUDJPY ↓111.03 114.38 -336 -2.94%
4.GBPJPY ↓212.80 218.26 -545 -2.50%
5.CHFJPY ↓195.37 200.23 -486 -2.43%
6.EURJPY↓182.05 186.29 -425 -2.28%
7.NZDJPY ↓ 92.95 94.79 -185 -1.95%
8.NZDUSD↑0.5888 0.5786 +102 +1.76%
9.EURUSD↑1.1534 1.1370 +164 +1.44%
10.USDCHF↓0.8076 0.8181 -105 -1.28%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),NZD,EUR,CHF
下落通貨 ⇒ USD(4回),CAD,AUD,GBP,CHF,EUR,NZD
