通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.5911 0.5977 -66 -1.11%
2.USDCAD↑1.3905 1.3766 +139 +1.01%
3.USDCHF↑0.8093 0.8011 +81 +1.01%
4.AUDNZD↑1.2110 1.1990 +120 +1.00%
5.AUDCHF↑0.5794 0.5743 +51 +0.89%
6.AUDCAD↑0.9956 0.9870 +86 +0.87%
7.GBPUSD↓1.3531 1.3643 -112 -0.82%
8.EURUSD↓1.1581 1.1675 -94 -0.80%
9.USDJPY ↑160.09 158.97 +112 +0.71%
10.GBPAUD↓1.8894 1.9025 -132 -0.69%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),AUD(4回)
下落通貨 ⇒ NZD(2回),CAD(2回),CHF(2回),GBP(2回),EUR,JPY
