ちょいと遅れてしまいましたので結果だけ。
通貨ペア 先週終値 前週終値 値幅(pips) 値幅(%)
①GBPCHF↓1.3691 1.4013 -322 -2.35%
②EURCAD↑1.4301 1.3971 +330 +2.31%
③NZDCHF↓0.6796 0.6945 -149 -2.19%
④EURUSD↑1.4630 1.4315 +315 +2.15%
⑤EURAUD↑1.3651 1.3364 +287 +2.10%
⑥CADCHF↓0.8522 0.8689 -167 -1.96%
⑦USDCHF↓0.8334 0.8487 -153 -1.84%
⑧AUDCHF↓0.8928 0.9084 -156 -1.75%
⑨EURJPY↑ 117.47 115.63 +184 +1.57%
⑩GBPJPY↓ 131.81 133.35 -154 -1.17%
各通貨ペアの上昇サイドの通貨と登場回数はCHF5回,EUR4回,JPY1回でした。
下落サイドの通貨と登場回数はGBP2回,CAD2回,USD2回,AUD2回,NZDとJPYが一度ずつでした。
EURの反発は持続力を見極める必要ありですが、CHFの強さはまさに圧巻ですね。