通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDJPY ↑ 89.03 88.86 +17 +0.19%
2.GBPJPY ↑172.84 172.51 +33 +0.19%
3.AUDJPY ↑ 95.60 95.42 +18 +0.19%
4.EURJPY ↑138.46 138.26 +20 +0.14%
5.CHFJPY ↑113.88 113.72 +16 +0.14%
6.CADJPY ↑ 95.11 95.01 +10 +0.11%
7.USDJPY ↑101.46 101.36 +10 +0.10%
8.NZDUSD ↑0.8774 0.8766 +8 +0.09%
9.AUDUSD ↑0.9422 0.9414 +8 +0.08%
10.AUDCAD ↑1.0049 1.0041 +8 +0.08%
下落通貨 ⇒ JPY(7回),USD(2回),CAD
クロス円がフラフラと上昇しつつ週の取引を終えた・・・と言う印象ですね。