通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDCHF↓ 0.9961 1.0005 -44 -0.44%
2.AUDCHF↓ 0.7313 0.7345 -32 -0.44%
3.GBPCHF↓ 1.5046 1.5107 -61 -0.41%
4.NZDCHF↓ 0.6717 0.6744 -27 -0.40%
5.EURCHF↓ 1.0834 1.0874 -40 -0.37%
6.CHFJPY↑ 123.54 123.09 +45 +0.36%
7.CADCHF↓ 0.7451 0.7472 -21 -0.28%
8.AUDCAD↓ 0.9809 0.9829 -20 -0.20%
9.NZDCAD↓ 0.9007 0.9025 -18 -0.20%
10.USDCAD↓ 1.3361 1.3387 -26 -0.19%
通貨レベルへの分解結果は以下のとおりです。
上昇通貨 ⇒ CHF(7回),CAD(3回)
下落通貨 ⇒ USD(2回),AUD(2回),NZD(2回),GBP,EUR,JPY,CAD
イベントにより木曜日のECBでEURが買い戻され、金曜日の米雇用統計でUSDが乱高下した後に最後のリスク調整時に遅ればせながらCHFのショートカバーが入ったというような図式でしょうか。