2017年3月6日(月)~ 3月10日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。
通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURNZD↑ 1.5410 1.5069 +341 +2.26%
2. NZDUSD↓ 0.6921 0.7044 -123 -1.75%
3. EURGBP↑ 0.8769 0.8636 +133 +1.54%
4. NZDCHF↓ 0.6995 0.7096 -101 -1.42%
5. EURAUD↑ 1.4145 1.3979 +166 +1.19%
6. EURCAD↑ 1.4369 1.4201 +168 +1.18%
7. EURJPY↑ 122.47 121.09 +138 +1.14%
8. NZDJPY↓ 79.39 80.26 -87 -1.08%
9. GBPUSD↓1.2159 1.2291 -132 -1.07%
10.NZDCAD↓0.9321 0.9421 -100 -1.06%
上昇通貨 ⇒ EUR(5回),USD,CHF,JPY,AUD,CAD
下落通貨 ⇒ NZD(5回),GBP(2回),AUD,CAD,JPY