通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURJPY↑120.78 120.14 +64 +0.53%
2.CHFJPY↑113.14 112.71 +43 +0.38%
3.EURNZD↑1.5021 1.4965 +56 +0.37%
4.EURUSD↑1.0555 1.0516 +39 +0.37%
5.EURCAD↑1.4148 1.4104 +44 +0.31%
6.EURGBP↑0.8623 0.8599 +24 +0.28%
7.AUDJPY↑ 86.51 86.28 +23 +0.27%
8.EURAUD↑1.3960 1.3924 +36 +0.26%
9.GBPJPY↑140.06 139.71 +35 +0.25%
10.USDCHF↓1.0112 1.0135 -23 -0.23%
上昇通貨 ⇒ EUR(6回),CHF(2回),AUD,GBP
下落通貨 ⇒ JPY(4回),USD(2回),NZD,CAD,GBP,AUD