通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD↓1.9695 1.9789 -94 -0.48%
2.AUDUSD↑0.7365 0.7335 +30 +0.41%
3.GBPNZD↓2.0855 2.0936 -81 -0.39%
4.EURUSD↑1.1365 1.1326 +39 +0.34%
5.GBPCHF↓1.4155 1.4201 -46 -0.32%
6.EURGBP↑0.7826 0.7801 +25 +0.32%
7.NZDUSD↑0.6952 0.6932 +20 +0.29%
8.USDCHF↓0.9754 0.9782 -28 -0.29%
9.GBPJPY↓154.56 154.95 -39 -0.25%
10.AUDCAD↑0.9523 0.9502 +21 +0.22%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),EUR(2回),CHF(2回),JPY
下落通貨 ⇒ GBP(5回),USD(4回),CAD