通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↓2.0191 2.0855 -664 -3.29%
2.GBPCAD↓1.8212 1.8771 -559 -3.07%
3.GBPCHF↓1.3743 1.4155 -412 -3.00%
4.EURNZD↓1.5936 1.6339 -403 -2.53%
5.EURCAD↓1.4373 1.4697 -324 -2.25%
6.EURCHF↓1.0848 1.1087 -239 -2.20%
7.GBPAUD↓1.9321 1.9695 -374 -1.94%
8.GBPUSD↓1.4256 1.4511 -255 -1.79%
9.NZDJPY↑ 75.37 74.07 +130 +1.72%
10.CADJPY↑ 83.67 82.29 +138 +1.65%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),CAD(3回),CHF(2回),AUD,USD
下落通貨 ⇒ GBP(5回),EUR(3回),JPY(2回)