通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↓152.43 153.56 -113 -0.74%
2.GBPUSD↓1.4256 1.4336 -80 -0.56%
3.GBPNZD↓2.0191 2.0297 -106 -0.52%
4.GBPAUD↓1.9321 1.9409 -88 -0.46%
5.CHFJPY↓110.84 111.34 -50 -0.45%
6.EURJPY↓120.27 120.81 -54 -0.45%
7.CADJPY↓ 83.67 84.01 -34 -0.41%
8.NZDJPY↓ 75.37 75.64 -27 -0.36%
9.GBPCAD↓1.8212 1.8276 -64 -0.35%
10.AUDJPY↓ 78.84 79.11 -27 -0.34%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),USD,AUD,NZD,CAD
下落通貨 ⇒ GBP(5回),CHF,EUR,CAD,NZD,AUD