通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↓0.7231 0.7606 -375 -5.19%
2.USDCAD↑1.3092 1.2551 +541 +4.13%
3.GBPAUD↑2.0021 1.9200 +821 +4.10%
4.USDJPY↑110.72 106.30 +442 +3.99%
5.USDCHF↑0.9938 0.9590 +348 +3.50%
6.GBPCAD↑1.8959 1.8334 +625 +3.30%
7.NZDUSD↓0.6761 0.6978 -217 -3.21%
8.GBPJPY↑160.36 155.29 +507 +3.16%
9.EURUSD↓1.1131 1.1444 -313 -2.81%
10.GBPCHF↑1.4392 1.4009 +383 +2.66%
上昇通貨 ⇒ USD(6回),GBP(4回)
下落通貨 ⇒ AUD(2回),CAD(2回),JPY(2回),CHF(2回),NZD,EUR
5月月次ベースでは、USDとGBPの上昇が中心となる展開でした。