通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDCAD↓1.0006 1.0022 -16 -0.16%
2. EURCAD↓1.5025 1.5048 -23 -0.15%
3. USDCAD↓1.3446 1.3463 -17 -0.13%
4. NZDCAD↓0.9495 0.9506 -11 -0.12%
5. EURGBP↓0.8725 0.8735 -10 -0.11%
6. GBPCAD↓1.7212 1.7227 -15 -0.09%
7. AUDNZD↓1.0532 1.0541 -9 -0.09%
8. EURNZD↓1.5816 1.5827 -11 -0.07%
9. AUDCHF↓0.7249 0.7254 -5 -0.07%
10. GBPNZD↓1.8107 1.8119 -12 -0.07%
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),NZD(3回),CHF,GBP
下落通貨 ⇒ AUD(3回),EUR(3回),GBP(2回),USD,NZD