通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURJPY↑123.92 121.49 +243 +2.00%
2. EURAUD↑1.4820 1.4542 +278 +1.91%
3. NZDJPY↑ 77.91 76.48 +143 +1.87%
4. CHFJPY↑ 114.02 112.00 +202 +1.80%
5. AUDCHF↓0.7314 0.7446 -132 -1.77%
6. AUDNZD↓1.0696 1.0889 -193 -1.77%
7. GBPJPY↑146.22 144.26 +196 +1.36%
8. GBPAUD↑1.7495 1.7282 +213 +1.23%
9. CADJPY↑ 82.46 81.58 +88 +1.08%
10. USDJPY↑112.67 111.49 +118 +1.06%
上昇通貨 ⇒ EUR(2回),NZD(2回),CHF(2回),GBP(2回),CAD,USD
下落通貨 ⇒ JPY(6回),AUD(4回)