2022年2月通しの月次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPNZD↓1.9843 2.0445 -602 -3.03%
2. GBPAUD↓1.8470 1.9023 -553 -2.99%
3. EURNZD↓1.6595 1.7082 -487 -2.93%
4. EURAUD↓1.5447 1.5894 -447 -2.89%
5. NZDUSD↑0.6757 0.6576 +181 +2.68%
6. AUDUSD↑0.7259 0.7068 +191 +2.63%
7. NZDCAD↑0.8579 0.8355 +224 +2.61%
8. AUDCAD↑0.9217 0.8980 +237 +2.57%
9. NZDJPY ↑ 77.69 75.71 +198 +2.55%
10. AUDJPY ↑ 83.47 81.37 +210 +2.52%
上昇通貨 ⇒ NZD(5回),AUD(5回)
下落通貨 ⇒ GBP(2回),EUR(2回),USD(2回),CAD(2回),JPY(2回)