2022年2月28日(月)~3月4日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURAUD↓1.4823 1.5586 -763 -5.15%
2. EURNZD↓1.5932 1.6712 -780 -4.90%
3. EURCHF↓1.0023 1.0432 -409 -4.08%
4. EURJPY ↓125.55 130.23 -468 -3.73%
5. GBPAUD↓1.7946 1.8543 -597 -3.33%
6. EURUSD↓1.0931 1.1273 -342 -3.13%
7. GBPNZD↓1.9288 1.9883 -595 -3.08%
8. EURCAD↓1.3922 1.4316 -394 -2.83%
9. GBPCHF↓1.2134 1.2411 -277 -2.28%
10. AUDCAD↑0.9392 0.9186 +206 +2.19%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),CHF(2回),JPY,USD,CAD
下落通貨 ⇒ EUR(6回),GBP(3回),CAD