2022年3月14日(月)~3月18日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↑ 88.32 85.56 +276 +3.12%
2. NZDJPY ↑ 82.29 79.90 +239 +2.90%
3. EURJPY ↑131.66 128.04 +362 +2.75%
4. CADJPY ↑ 94.53 92.01 +252 +2.67%
5. GBPJPY ↑157.01 152.93 +408 +2.60%
6. CHFJPY ↑127.89 125.47 +242 +1.89%
7. AUDUSD↑0.7415 0.7294 +121 +1.63%
8. USDJPY ↑119.16 117.29 +187 +1.57%
9. NZDUSD↑0.6906 0.6812 +94 +1.36%
10. AUDCHF↑0.6907 0.6819 +88 +1.27%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),NZD(2回),EUR,CAD,GBP,CHF,USD
下落通貨 ⇒ JPY(7回),USD(2回),CHF