2022年3月21日(月)~3月25日(金)の週次ベース主要通貨動向です。
通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY ↑ 91.77 88.32 +345 +3.76%
2. CADJPY ↑ 97.86 94.53 +333 +3.40%
3. NZDJPY ↑ 84.94 82.29 +265 +3.12%
4. CHFJPY ↑131.23 127.89 +334 +2.55%
5. GBPJPY ↑160.96 157.01 +395 +2.45%
6. USDJPY ↑122.09 119.16 +293 +2.40%
7. EURAUD↓1.4615 1.4907 -292 -2.00%
8. EURJPY ↑134.12 131.66 +246 +1.83%
9. EURCAD↓1.3705 1.3928 -223 -1.63%
10. AUDUSD↑0.7516 0.7415 +101 +1.34%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),CAD(2回),NZD,CHF,GBP,USD,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(7回),EUR(2回),USD