通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①NZDJPY ↓ 79.74 80.30 -56 -0.70%
②AUDJPY ↓ 96.13 96.79 -66 -0.69%
③NZDCHF↓ 0.7584 0.7636 -52 -0.69%
④AUDCHF↓ 0.9147 0.9204 -57 -0.62%
⑤CADJPY ↓ 96.82 97.39 -57 -0.59%
⑥CADCHF↓ 0.9212 0.9260 -48 -0.52%
⑦USDJPY ↓ 100.41 100.87 -46 -0.46%
⑧USDCHF ↓ 0.9555 0.9591 -36 -0.38%
⑨EURAUD↑ 1.3567 1.3516 +51 +0.38%
⑩GBPAUD↑ 1.5861 1.5811 +50 +0.32%
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(2回),CAD(2回),USD(2回)
この時間帯にしては結構な値幅が出ています。ベクトルは通貨ペアの分解結果通りですが、極めて調整的且つリスク回避的なバイアスを感じる結果となっています。円とスイスフランが上昇し、引き続き高金利通貨、コモディティ通貨に下落圧力が掛かる内容です。