通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①GBPNZD↑ 1.9505 1.9460 +45 +0.23%
②NZDJPY ↓ 77.52 77.68 -16 -0.21%
③NZDUSD↓ 0.7834 0.7850 -16 -0.20%
④EURNZD↑ 1.6941 1.6907 +34 +0.20%
⑤GBPAUD↑ 1.7171 1.7137 +34 +0.20%
⑥AUDUSD↓ 0.8901 0.8916 -15 -0.17%
⑦EURAUD↑ 1.4914 1.4889 +25 +0.17%
⑧AUDJPY ↓ 88.08 88.22 -14 -0.16%
⑨GBPCHF↑ 1.4210 1.4188 +22 +0.15%
⑩GBPCAD↑ 1.5889 1.5865 +24 +0.15%
上記通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),JPY(2回),USD(2回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(4回),AUD(4回),CHF,CAD
雇用統計前後で大きくSWINGした後の調整ですが、ここでも南半球通貨の叩かれ方が目立っています。