それにしても変動の少ない"行って来い"相場が続いていた事が分かりますね。
通貨ペア ↑↓ 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
①GBPNZD ↑ 1.9581 1.9203 +378 +1.93%
②NZDJPY ↓ 88.07 89.54 -147 -1.67%
③NZDCAD↓ 0.9443 0.9585 -142 -1.50%
④EURNZD↑ 1.6094 1.5871 +223 +1.39%
⑤GBPUSD↑ 1.6871 1.6661 +210 +1.24%
⑥NZDCHF↓ 0.7585 0.7673 -88 -1.16%
⑦GBPAUD↑ 1.8162 1.7984 +178 +0.98%
⑧USDJPY ↓ 102.23 103.22 -99 -0.97%
⑨AUDNZD↑ 1.0777 1.0677 +100 +0.93%
⑩USDCAD↓ 1.0960 1.1049 -89 -0.81%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ GBP(3回),JPY(2回),CAD(2回),EUR,CHF,AUD
下落通貨 ⇒ NZD(6回),USD(3回),AUD
月次ベースとしては非常に狭い値幅です。
英国ポンドの強さとニュージーランドドルの弱さは実感ありですね。米ドルは負け組み、日本円は辛うじて勝ち組サイドに入りました。