通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURAUD↓1.4066 1.4403 -337 -2.40%
2.EURCAD↓1.4286 1.4598 -312 -2.18%
3.GBPAUD↓1.7778 1.8162 -384 -2.16%
4.AUDNZD↑1.1158 1.0932 +226 +2.03%
5.NZDCAD↓0.9088 0.9268 -180 -1.98%
6.GBPCAD↓1.8056 1.8409 -353 -1.96%
7.EURUSD↓1.3136 1.3389 -253 -1.93%
8.GBPUSD↓1.6601 1.6883 -282 -1.70%
9.AUDJPY↑ 97.15 95.53 +162 +1.67%
10.NZDUSD↓0.8368 0.8500 -132 -1.58%
通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(3回),USD(3回)
下落通貨 ⇒ EUR(3回),GBP(3回),NZD(3回),JPY
8月も前半はレンジ相場で、は中盤以降にトレンドが芽生え始めた流れでした。
月を通した総括としては、北米と豪州の圧勝という感じですね。欧州とニュージーランドは引き立て役に回っており、円の下落は全く目立っていません。