通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPCAD↓1.8748 1.9819 -1071 -5.71%
2.GBPUSD↓1.3869 1.4395 -526 -3.79%
3.EURCAD↓1.4773 1.5327 -554 -3.75%
4.GBPNZD↓2.0922 2.1702 -780 -3.73%
5.GBPAUD↓1.9450 2.0128 -678 -3.49%
6.CADJPY↑ 84.29 81.71 +258 +3.06%
7.GBPCHF↓1.3819 1.4237 -418 -3.02%
8.CADCHF↑0.7368 0.7179 +189 +2.57%
9.GBPJPY↓158.06 162.00 -394 -2.49%
10.AUDCAD↓0.9635 0.9841 -206 -2.14%
通貨レベルへの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),USD,NZD,AUD,CHF,JPY
下落通貨 ⇒ GBP(6回),EUR,JPY,CHF,AUD
英国のEU離脱(Brexit)と原油反発がドライバーの週でしたので、上昇サイドのCAD,下落サイドのGBPが目を引くのは当然のことですね。