通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↓1.8290 1.8329 -39 -0.21%
2.GBPAUD↓1.7146 1.7174 -28 -0.16%
3.CHFJPY↓103.74 103.89 -15 -0.14%
4.NZDCHF↑0.6996 0.6986 +10 +0.14%
5.AUDCHF↑0.7467 0.7457 +10 +0.13%
6.EURNZD↓1.5520 1.5540 -20 -0.13%
7.USDCHF↑0.9806 0.9794 +12 +0.12%
8.GBPCAD↓1.7208 1.7228 -20 -0.12%
9.EURAUD↓1.4547 1.4561 -14 -0.10%
10.CADCHF↑0.7441 0.7434 +7 +0.09%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),AUD(3回),CAD(2回),JPY,USD
下落通貨 ⇒ CHF(5回),GBP(3回),EUR(2回)