通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURNZD↓1.5555 1.5587 -32 -0.21%
2.NZDUSD↑0.7271 0.7260 +11 +0.15%
3.GBPNZD↓1.7959 1.7986 -27 -0.15%
4.USDCAD↓1.2861 1.2879 -18 -0.14%
5.EURCAD↓1.4561 1.4579 -18 -0.12%
6.EURAUD↓1.4840 1.4858 -18 -0.12%
7.AUDNZD↓1.0477 1.0489 -12 -0.11%
8.AUDUSD↑0.7625 0.7617 +8 +0.10%
9.NZDCHF↑0.6979 0.6972 +7 +0.10%
10.NZDJPY↑
72.81 72.74 +7 +0.10%
上昇通貨 ⇒ NZD(6回),CAD(2回),AUD(2回)
下落通貨 ⇒ EUR(3回),USD(3回),GBP,AUD,CHF,JPY