通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPAUD↓1.7550 1.7585 -35 -0.20%
2.GBPNZD↓1.8213 1.8247 -34 -0.19%
3.EURAUD↓1.4725 1.4751 -26 -0.18%
4.EURNZD↓1.5283 1.5307 -24 -0.16%
5.GBPCAD↓1.7258 1.7285 -27 -0.16%
6.GBPCHF↓1.3024 1.3042 -18 -0.14%
7.EURCAD↓1.4481 1.4500 -19 -0.13%
8.GBPJPY↓138.14 138.31 -17 -0.12%
9.GBPUSD↓1.3290 1.3306 -16 -0.12%
10.EURUSD↓1.1152 1.1162 -10 -0.09%
上昇通貨 ⇒ AUD(2回),NZD(2回),CAD(2回),USD(2回),CHF,JPY
下落通貨 ⇒ GBP(6回),EUR(4回)