通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDCHF↑0.7131 0.6983 +148 +2.08%
2.NZDJPY↑ 74.96 73.48 +148 +1.97%
3.AUDNZD↓1.0364 1.0524 -160 -1.54%
4.USDCHF↑0.9837 0.9692 +145 +1.47%
5.USDJPY↑103.41 102.02 +139 +1.34%
6.EURCHF↑1.0975 1.0830 +145 +1.32%
7.EURJPY↑115.38 114.01 +137 +1.19%
8.GBPNZD↓1.8114 1.8316 -202 -1.12%
9.NZDCAD↑0.9498 0.9393 +105 +1.11%
10.AUDUSD↓0.7516 0.7599 -83 -1.10%
上昇通貨 ⇒ NZD(5回),USD(3回),EUR(2回)
下落通貨 ⇒ CHF(3回),JPY(3回),AUD(2回),GBP,CAD