11月が終了した時点での月次パフォーマンス結果です。
通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips ) 変動(%)
①CADJPY↑ 82.89 79.79 +310 +3.74%
②AUDJPY↑ 85.97 82.77 +320 +3.72%
③CHFJPY↑ 88.82 85.63 +319 +3.59%
④EURJPY↑ 107.04 103.38 +366 +3.42%
⑤USDJPY↑ 82.45 79.77 +268 +3.25%
⑥NZDJPY↑ 67.58 65.61 +197 +2.92%
⑦GBPJPY↑ 132.00 128.65 +335 +2.54%
⑧GBPCAD↓ 1.5919 1.6119 -200 -1.26%
⑨GBPAUD↓ 1.5353 1.5540 -187 -1.22%
⑩GBPCHF↓ 1.4858 1.5022 -164 -1.10%
上記通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ CAD(2回),AUD(2回),CHF(2回),EUR,USD,NZD,GBP
下落通貨 ⇒ JPY(7回),GBP(3回)
月足ベースで見れば11月はやはり円の独歩安的な月だったと言えますね。上記の通り変動率で1位から7位までがクロス円の上昇と言う結果となっています。