通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↓155.29 156.22 -93 -0.60%
2.USDJPY↓106.30 106.82 -52 -0.49%
3.CHFJPY↓110.79 111.33 -54 -0.49%
4.CADJPY↓ 84.67 85.07 -40 -0.47%
5.NZDJPY↓ 74.16 74.51 -35 -0.47%
6.AUDJPY↓ 80.84 81.19 -35 -0.43%
7.EURJPY↓121.70 122.22 -52 -0.43%
8.GBPAUD↓1.9200 1.9236 -36 -0.19%
9.GBPNZD↓2.0919 2.0958 -39 -0.19%
10.GBPCHF↓1.4009 1.4032 -23 -0.16%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),AUD,NZD,CHF
下落通貨 ⇒ GBP(4回),USD,CHF,CAD,NZD,AUD,EUR