通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↓ 80.84 86.17 -533 -6.59%
2.USDJPY↓106.30 111.78 -548 -5.16%
3.CADJPY↓ 84.67 88.20 -353 -4.17%
4.GBPJPY↓155.29 160.94 -565 -3.64%
5.AUDCHF↓0.7294 0.7540 -246 -3.37%
6.EURAUD↑1.5043 1.4549 +494 +3.28%
7.NZDJPY↓ 74.16 76.59 -243 -3.28%
8.AUDNZD↓1.0894 1.1245 -351 -3.22%
9.EURJPY↓121.70 125.48 -378 -3.11%
10.CHFJPY↓110.79 114.17 -338 -3.05%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),CHF,EUR,NZD
下落通貨 ⇒ AUD(4回),USD,CAD,GBP,NZD,EUR,CHF