通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↓159.61 160.36 -75 -0.47%
2.NZDJPY↓ 74.43 74.74 -31 -0.42%
3.USDJPY↓110.08 110.48 -40 -0.36%
4.AUDJPY↓ 79.47 79.74 -27 -0.34%
5.CHFJPY↓111.12 111.44 -32 -0.29%
6.EURJPY↓123.55 123.88 -33 -0.27%
7.GBPCAD↓1.9009 1.9057 -48 -0.25%
8.CADJPY↓ 83.93 84.14 -21 -0.25%
9.NZDCHF↓0.6690 0.6706 -16 -0.24%
10.GBPCHF↓1.4353 1.4387 -34 -0.24%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),CHF(2回),CAD
下落通貨 ⇒ GBP(3回),NZD(2回),USD,AUD,CHF,EUR,CAD