通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDJPY↓ 73.44 73.83 -39 -0.53%
2.NZDCHF↓0.6592 0.6620 -28 -0.42%
3.AUDJPY↓ 78.90 79.18 -28 -0.35%
4.NZDUSD↓0.6759 0.6781 -22 -0.33%
5.GBPJPY↓155.90 156.39 -49 -0.31%
6.NZDCAD↓0.8747 0.8770 -23 -0.26%
7.CADJPY↓ 83.94 84.16 -22 -0.26%
8.EURNZD↑1.6687 1.6650 +37 +0.22%
9.USDJPY↓108.63 108.86 -23 -0.21%
10.AUDCHF↓0.7086 0.7100 -14 -0.20%
上昇通貨 ⇒ JPY(5回),CHF(2回),USD,CAD,EUR
下落通貨 ⇒ NZD(5回),AUD(2回),GBP,CAD,USD