通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPCHF↑1.4353 1.3999 +354 +2.47%
2.GBPJPY↑159.61 155.90 +371 +2.32%
3.GBPCAD↑1.9009 1.8569 +440 +2.31%
4.EURGBP↓0.7735 0.7870 -135 -1.75%
5.GBPAUD↑2.0067 1.9745 +322 +1.60%
6.USDCHF↑0.9898 0.9753 +145 +1.46%
7.NZDCHF↑0.6690 0.6592 +98 +1.46%
8.NZDCAD↑0.8865 0.8747 +118 +1.33%
9.NZDJPY↑ 74.43 73.44 +99 +1.33%
10.USDJPY↑110.08 108.63 +145 +1.32%
上昇通貨 ⇒ GBP(5回),NZD(3回),USD(2回)
下落通貨 ⇒ CHF(3回),JPY(3回),CAD(2回),EUR,AUD