通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.CADJPY↓ 77.10 77.32 -22 -0.29%
2.AUDJPY↓ 77.53 77.71 -18 -0.23%
3.NZDJPY↓ 73.72 73.89 -17 -0.23%
4.CADCHF↓0.7393 0.7409 -16 -0.22%
5.AUDCHF↓0.7433 0.7447 -14 -0.19%
6.AUDNZD↓1.0496 1.0515 -19 -0.18%
7.EURCAD↑1.4750 1.4725 +25 +0.17%
8.NZDCHF↓0.7069 0.7080 -11 -0.16%
9.EURAUD↑1.4668 1.4651 +17 +0.12%
10.EURUSD↑1.1240 1.1227 +13 +0.12%
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),CHF(3回),EUR(3回),NZD
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(3回),NZD(2回),USD