通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↓131.43 135.84 -441 -3.36%
2.GBPAUD↓1.6935 1.7472 -537 -3.17%
3.GBPCHF↓1.2599 1.2923 -324 -2.57%
4.CADJPY↓ 77.10 78.90 -180 -2.33%
5.USDJPY↓ 101.32 103.41 -209 -2.06%
6.AUDCAD↑1.0045 0.9848 +197 +1.96%
7.EURGBP↑0.8657 0.8492 +165 +1.91%
8.GBPNZD↓1.7785 1.8114 -329 -1.85%
9.AUDUSD↑0.7656 0.7516 +140 +1.83%
10.NZDJPY↓
73.72 74.96 -124 -1.68%
9月上昇通貨 ⇒ JPY(4回),AUD(3回),CHF,EUR,NZD
9月下落通貨 ⇒ GBP(5回),CAD(2回),USD(2回),NZD