通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↓1.7044 1.7095 -51 -0.30%
2.CADCHF↓0.7444 0.7466 -22 -0.30%
3.CADJPY↓ 77.79 77.99 -20 -0.26%
4.GBPCHF↓1.2143 1.2172 -29 -0.24%
5.GBPJPY↓126.88 127.16 -28 -0.22%
6.GBPAUD↓1.6067 1.6101 -34 -0.21%
7.NZDCAD↑0.9551 0.9534 +17 +0.18%
8.USDCHF↓0.9932 0.9948 -16 -0.16%
9.AUDNZD↓1.0599 1.0616 -17 -0.16%
10.EURCAD↑1.4510 1.4488 +22 +0.15%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),CHF(3回),JPY(2回),AUD,EUR
下落通貨 ⇒ GBP(4回),CAD(4回),USD,AUD