通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.EURCAD↓1.4408 1.4461 -53 -0.37%
2.GBPCAD↓1.6005 1.6055 -50 -0.31%
3.EURAUD↓1.4392 1.4431 -39 -0.27%
4.NZDCAD↓0.9307 0.9330 -23 -0.25%
5.EURUSD↓1.0969 1.0994 -25 -0.23%
6.EURNZD↓1.5463 1.5495 -32 -0.21%
7.CADJPY↑ 79.22 79.06 +16 +0.20%
8.GBPAUD↓1.5989 1.6021 -32 -0.20%
9.GBPNZD↓1.7169 1.7203 -34 -0.20%
10.GBPUSD↓1.2182 1.2206 -24 -0.20%
上昇通貨 ⇒ CAD(4回),AUD(2回),USD(2回),NZD(2回)
下落通貨 ⇒ EUR(4回),GBP(4回),NZD,JPY